2026年宁夏回族自治区政府再融资一般债券 (四期)和再融资专项债券(四至五期)发行结果公告
根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》(财库〔2020〕43号)、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2020〕36号)等有关规定,经宁夏回族自治区人民政府同意,宁夏回族自治区财政厅决定发行2026年宁夏回族自治区政府再融资一般债券(四期)和再融资专项债券(四至五期)。2026年8月6日已完成招标,现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2026年宁夏回族自治区政府再融资一般债券(四期) | ||
计划发行规模 | 58.12亿元 | 实际发行规模 | 58.12亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.76% |
发行价格 | 100 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年2月7日和8月7日(节假日顺延) | 到期日 | 2036年8月7日 |
债券名称 | 2026年宁夏回族自治区政府再融资专项债券(四期) | ||
计划发行规模 | 3.71亿元 | 实际发行规模 | 3.71亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.76% |
发行价格 | 100 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年2月7日和8月7日(节假日顺延) | 到期日 | 2036年8月7日 |
债券名称 | 2026年宁夏回族自治区政府再融资专项债券(五期) | ||
计划发行规模 | 7.01亿元 | 实际发行规模 | 7.01亿元 |
发行期限 | 10年期 | 票面利率 | 1.76% |
发行价格 | 100 | 付息频率 | 6月/次 |
付息日 | 每年2月7日和8月7日(节假日顺延) | 到期日 | 2036年8月7日 |
宁夏回族自治区财政厅
2026年8月6日
宁公网安备 64010402000062号