379 documents (filtered)
Page 3 of 8
| Title | Type | Site | AI | Cited | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字实录 | 国家数据局举办“数据价值化 我们在行动”系列新闻发布会(第四场) | other | nda | 17 | 2025-12-23 | ||
| 专家解读 | 构建可信工厂孪生 驱动产业链高效协同——解读《基于数字孪生工厂远程验厂场景的工业数据流通安全技术应用案例》 | explainer | nda | 13 | 2025-12-21 | ||
| 专家解读 | 以数据可信销毁实现责任闭环、流转信任与产业创新——解读《基于数据销毁车间的公共数据流通安全技术应用案例》 | explainer | nda | 16 | 2025-12-20 | ||
| 专家解读 | “身份—安全—追溯”三位一体的数据可信流通模式——解读《基于公共数据跨域流通场景的数据可信追溯安全技术应用案例》 | explainer | nda | 14 | 2025-12-19 | ||
| 专家解读 | “一张表”推动公共数据高效流通——解读《基于“一次性授权采集、多领域安全流通”场景的公共数据流通安全管理实践案例》 | explainer | nda | 7 | 2025-12-19 | ||
| 专家解读 | 探索构建安全与价值共赢的智驾数据流通新范式——解读《基于智驾数据闭环应用场景的汽车数据流通安全技术应用案例》 | explainer | nda | 22 | 2025-12-17 | ||
| 专家解读 | 破解“量”“质”双重挑战 构筑数字人才培养新格局 | explainer | nda | 22 | 2025-12-16 | ||
| 专家解读 | 数据驱动创新,人才引领未来:构建数字时代学科与人才发展新体系 | explainer | nda | 39 | 2025-12-16 | ||
| ● |
关于印发《产品碳足迹因子数据库建设工作指引》的通知
Notice on Issuing the 'Guidelines for the Construction of a Product Carbon Footprint Factor Database'
|
policy issuance | nda | 6 | 2025-12-15 | |
| 关于印发《产品碳足迹因子数据库建设工作指引》的通知 | policy issuance | nda | 6 | 2025-12-15 | ||
| 专家解读 | 健全数据要素学科专业建设 加快推进数字人才队伍建设 | explainer | nda | 36 | 2025-12-15 | ||
| 专家解读 | 打造产学研用协同培养数字人才的新模式 | explainer | nda | 26 | 2025-12-15 | ||
| 专家解读 | 数据有价 付费有为——加快培育为优质数据付费的市场意识 | explainer | nda | 21 | 2025-12-12 | ||
| 专家解读 | 迈向价值实现:人工智能时代为优质数据付费的必要性与路径 | explainer | nda | 34 | 2025-12-11 | ||
| 专家解读 | 让物流数据更好流动起来 | explainer | nda | 3 | 2025-12-10 | ||
| 专家解读 | 破解数据付费三大瓶颈 构建“为优质数据付费”新生态 | explainer | nda | 26 | 2025-12-10 | ||
| 专家解读 | 破壁垒、促流通、降成本:《实施方案》开启物流数据要素化新篇章 | action plan | nda | 12 | 2025-12-09 | ||
| 专家解读 | 建立优质数据付费流通机制 推动高质量数据价值释放 | explainer | nda | 33 | 2025-12-09 | ||
| 专家解读 | 数据要素乘出变革新动能 “DATA+AI”开启数智住建新图景 | explainer | nda | 17 | 2025-12-04 | ||
| 专家解读 | 以数据要素驱动超大城市治理数智化转型 | explainer | nda | 22 | 2025-12-04 | ||
| 专家解读 | 统筹推进数据领域教育科技人才一体化发展 夯实数据要素驱动发展新优势 | explainer | nda | 29 | 2025-12-03 | ||
| 专家解读 | 以高质量发展为旨归 有效释放数据要素价值 | explainer | nda | 32 | 2025-12-03 | ||
| 专家解读 | 以产学研用深度交叉融合 打通数据领域“两个建设”的痛点难点堵点 | explainer | nda | 16 | 2025-12-03 | ||
| ● |
国家发展改革委 国家数据局 教育部 科技部 中共中央组织部关于加强数据要素学科专业建设和数字人才队伍建设的意见
Opinions on Strengthening the Construction of Data Factor Disciplines and Majors and the Development of Digital Talent Teams
|
other | nda | 39 | 2025-12-02 | |
| 专家解读 | 提升数据流通安全治理能力 促进数据流通开发利用 | explainer | nda | 19 | 2025-11-30 | ||
| 文字实录 | 国家数据局举办“数据价值化 我们在行动”系列新闻发布会(第三场) | other | nda | 36 | 2025-11-25 | ||
| ● |
国家发展改革委等部门关于印发《关于推动物流数据开放互联 有效降低全社会物流成本的实施方案》的通知
Notice on Issuing the Implementation Plan for Promoting Open Interconnection of Logistics Data and Effectively Reducing Overall Social Logistics Costs
|
action plan | nda | 13 | 2025-11-10 | |
| 国家发展改革委等部门关于印发《关于推动物流数据开放互联 有效降低全社会物流成本的实施方案》的通知 | action plan | nda | 13 | 2025-11-10 | ||
| 专家解读 | 数字赋能城市生命体 全域转型绘就现代化人民城市新图景 | explainer | nda | 31 | 2025-11-04 | ||
| 专家解读 | 以城市全域数字化转型支撑现代化人民城市建设 | explainer | nda | 31 | 2025-11-04 | ||
| 专家解读 | 强化标准引领,推动城市全域数字化转型高质量发展 | explainer | nda | 36 | 2025-11-03 | ||
| 专家解读 | 准确认识新型产城融合内涵,加快推进城市全域数字化转型 | explainer | nda | 33 | 2025-11-03 | ||
| 专家解读 | 系统推进数字底座建设 筑牢城市全域转型根基 | explainer | nda | 38 | 2025-11-02 | ||
| 专家解读 | 全面推进城市全域数字化转型 勠力深化新阶段中国特色智慧城市建设 | explainer | nda | 45 | 2025-11-02 | ||
| 专家解读 | 以数据赋能“五个更加”为引领,系统推进城市全域数字化转型 | explainer | nda | 34 | 2025-11-02 | ||
| ● |
国家发展改革委等部门关于印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》的通知
Notice on Issuing the 'Action Plan for Deepening Smart City Development and Promoting Comprehensive Digital Transformation'
|
action plan | nda | 46 | 2025-10-31 | |
| 国家发展改革委等部门关于印发《深化智慧城市发展推进全域数字化转型行动计划》的通知 | action plan | nda | 46 | 2025-10-31 | ||
| ● |
国家数据局综合司印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》的通知
Notice on Issuing the 'Implementation Plan for Strengthening Scenario Applications in the Pilot Program for National Data Infrastructure Construction'
|
action plan | nda | 32 | 0 | 2025-10-30 |
| 国家数据局综合司印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》的通知 | action plan | nda | 32 | 2025-10-30 | ||
| 关于2025年“数据要素×”大赛全国总决赛获奖项目名单的公示 | other | nda | 27 | 2025-10-29 | ||
| 国家数据局综合司2025年课题委托研究入选公告 | announcement | nda | 2025-10-29 | |||
| 关于2025年“数据要素×”大赛全国总决赛线下终评入围项目名单的公告 | announcement | nda | 23 | 2025-10-20 | ||
| ● |
国家数据局关于国家数字经济创新发展试验区建设方案的复函
National Data Administration Reply on the Construction Plan for National Digital Economy Innovation and Development Pilot Zones
|
reply | nda | 17 | 2025-10-15 | |
| 国家数据局关于国家数字经济创新发展试验区建设方案的复函 | reply | nda | 17 | 2025-10-15 | ||
| ● |
国家数据局综合司关于印发《工业制造、现代农业等九个领域“数据要素×”典型场景指引》的通知
Notice on Issuing the 'Data Element ×' Typical Scenario Guidance for Nine Sectors Including Industrial Manufacturing and Modern Agriculture
|
policy issuance | nda | 25 | 2025-10-02 | |
| 国家数据局综合司关于印发《工业制造、现代农业等九个领域“数据要素×”典型场景指引》的通知 | policy issuance | nda | 25 | 2025-10-02 | ||
| 关于2025年“数据要素×”大赛全国总决赛项目名单的公示 | other | nda | 28 | 2025-09-30 | ||
| 关于举办2025年“数据要素×”大赛全国总决赛的通知 | notice | nda | 12 | 2025-09-30 | ||
| 专家解读 | 优化投融资服务 支撑数创企业梯度发展——解读《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》 | explainer | nda | 13 | 2025-09-29 | ||
| 专家解读 | “数据+算力”双轮驱动,赋能数创企业加快成长——解读《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》 | explainer | nda | 36 | 2025-09-29 |