regulation
5 citations
medium
2007-05-31
Shenzhen Special Economic Zone Statistics Regulation
深圳经济特区统计条例
深圳市人民代表大会常务委员会
npc
This regulation establishes the statistical management framework for the Shenzhen Special Economic Zone, defining data collection, reporting, and disclosure requirements for local entities.
Document Text
Body text not yet extracted. View on original site
Topics
statistics
data governance
economic regulation
Metadata
| Publisher | 深圳市人民代表大会常务委员会 |
| Site | npc |
| Date | 2007-05-31 |
| Category | major_policy |
| Policy Area | 统计管理 |
| CMS Category | 地方法规 |
Verification
Referenced By (4)
| dist 坪山区统计局2024年度普法履职自评报告 | szpsq |
| dist 坪山区统计局2024年度普法履职自评报告 | szpsq |
| muni 深圳市住房和建设局2021年部门预算 | zjj |
| muni 深圳市住房和建设局2018年部门决算 | zjj |
Citation Network
Full network →