Filters
379 documents (filtered) Page 1 of 8
Title Type Site AI Cited Date
关于征集数据基础设施、高质量数据集等6个方向标准及技术文件验证试点单位的通知 notice nda 2026-04-02
专家解读 | 积极落实数据产权制度,促进数据价值在商业银行的释放 explainer nda 25 2026-04-02
专家解读 | 探路数据产权:汽车产业的数据产权配置实践 explainer nda 11 2026-04-01
专家解读 | 定分止争,激活价值:衍生数据产权配置规则详解 explainer nda 18 2026-03-31
政策解读 | 数据产权保护与安全治理 explainer nda 15 2026-03-21
专家解读 | 落实数据产权结构性分置制度 促进数据要素价值释放 explainer nda 23 2026-03-21
专家解读 | 筑牢数据产权安全屏障 护航数据要素高质量发展 explainer nda 22 2026-03-21
政策解读 | 衍生数据的产权配置 explainer nda 3 2026-03-20
专家解读 | 契合数据特征 用好数据使用权 explainer nda 22 2026-03-20
专家解读 | 鼓励确权用数创新 激发数据市场活力 explainer nda 23 2026-03-20
专家解读 | 健全衍生数据治理机制 释放数字经济新动能 explainer nda 18 2026-03-20
政策解读 | 多份数据融合利用的产权配置 explainer nda 4 2026-03-18
专家解读 | 解码数据平行财产权 explainer nda 10 2026-03-18
专家解读 | 促进数据融合 保障数据价值释放 explainer nda 15 2026-03-18
政策解读 | 自动化程序收集公开数据的合法边界 explainer nda 2026-03-17
专家解读 | 坚决打破“数据孤岛” 推动数据的“合理使用” explainer nda 9 2026-03-17
专家解读 | 建立数据产权制度的经济逻辑 explainer nda 12 2026-03-17
政策解读 | 数据委托处理情形中的产权配置 explainer nda 2026-03-16
专家解读 | 筑牢数据产权制度基石 护航数据要素价值释放 explainer nda 21 2026-03-16
专家解读 | 数据委托处理的产权配置 “有约定按约定、无约定归委托方” explainer nda 7 2026-03-16
政策解读 | 数据处理者的数据产权配置安排 explainer nda 4 2026-03-15
专家解读 | 数据要素价值实现的全链条产权激励 explainer nda 24 2026-03-15
专家解读 | 深入贯彻落实数据产权制度 依法保障各方主体合法权益 explainer nda 26 2026-03-15
政策解读 | 如何理解数据产权结构性分置 explainer nda 10 2026-03-14
专家话两会 | 释放数据要素潜力,建设强大国内市场 other nda 25 2026-03-14
专家话两会 | 数据要素潜力加速释放 赋能智能经济发展 other nda 42 2026-03-14
专家解读 | 建立健全数据产权制度 筑牢数字经济发展基石 explainer nda 19 2026-03-14
专家解读 | 如何理解数据产权“结构性分置”——面向数据要素市场化配置的中国方案 explainer nda 15 2026-03-14
专家解读 | 解码数据产权结构性分置制度 explainer nda 9 2026-03-14
专家话两会 | 场景牵引数据要素潜力加快释放 other nda 26 2026-03-13
专家话两会 | 数据要素制度建设引领数据要素潜力加快释放 other nda 29 2026-03-13
专家话两会 | 以价值为导向,化数据要素潜力为数据要素竞争力 other nda 32 2026-03-12
专家话两会 | 以改革攻坚加速数据价值释放 other nda 26 2026-03-12
专家话两会 | 释放数据要素潜力 谱写数字经济新篇章 other nda 48 2026-03-11
专家话两会 | 数据要素潜力加快释放具有深远的战略意涵 other nda 39 2026-03-11
专家话两会 | 为数据要素潜力释放按下“加速键” other nda 36 2026-03-11
国家数据局2026年重大课题委托研究征集公告 announcement nda 21 2026-02-13
专家解读 | 融通数据要素“高速路” 激活汽车产业“新引擎” explainer nda 31 2026-02-13
专家解读 | 加快培育数据流通服务机构 夯实全国一体化数据市场基础 explainer nda 6 2026-02-13
专家解读 | 明定位 强功能 加快繁荣数据市场生态 explainer nda 19 2026-02-13
专家解读 | 坚持问题导向 扎实推进数据要素学科专业建设和数字人才队伍建设 explainer nda 44 2026-02-13
专家解读 | 深化产教融合,重塑职业教育数字人才培养体系 explainer nda 23 2026-02-13
专家解读 | 明确新定位 释放新动能 开创数据商发展新篇章 explainer nda 19 2026-02-12
专家解读 | 支持数据交易所(中心) 加大探索力度 explainer nda 17 2026-02-12
专家解读 | 高起点建设数据要素学科专业 培养服务国家重大战略的数字人才 explainer nda 29 2026-02-12
专家解读 | 分类协同 提升能力 监管规范 培育数据流通服务机构的三大支柱 explainer nda 19 2026-02-11
专家解读 | 培育专业服务主体 激活数据要素价值 explainer nda 24 2026-02-11
国家数据局综合司关于做好公共数据资源授权运营信息披露工作的通知 notice nda 2026-02-10
专家解读 | 强化数据交易所(中心)综合服务功能 推动数据要素价值释放 explainer nda 22 2026-02-10
专家解读 | 做优做强数据流通服务平台企业 更好释放数据赋能产业发展新动能 explainer nda 19 2026-02-10
1 2 3 4 5 6 7 8 Next