explainer
27 citations
medium
2024-12-20
Interpretation of the Measures for the Supervision of Measurement in Marketplaces
一图读懂 | 《集贸市场计量监督管理办法》
市场监管总局
samr
This document provides a visual summary and explanation of the key provisions and requirements of the newly issued Measures for the Supervision of Measurement in Marketplaces.
Document Text
Body text not yet extracted. View on original site
Topics
market regulation
consumer protection
measurement standards
Metadata
| Publisher | 市场监管总局 |
| Site | samr |
| Date | 2024-12-20 |
| Category | report |
| Policy Area | 市场监管 |
| CMS Category | 政策解读 |
Verification
References (1)
|
unkn
集贸市场计量监督管理办法
一图读懂 | 《集贸市场计量监督管理办法》 |
llm |
Referenced By (9)
| cent 市场监管总局办公厅关于印发《法制计量监管守护民生行动方案》的通知 | samr |
| cent 市场监管总局办公厅关于加强《集贸市场计量监督管理办法》和电子计价秤计量技术规范宣贯的通知 | samr |
| cent 市场监管总局2024年法治政府建设年度报告 | samr |
| cent 市场监管总局2024年法治政府建设年度报告 | samr |
| cent 一图读懂 | 《集贸市场计量监督管理办法》 | samr |
| cent 《集贸市场计量监督管理办法》解读 | samr |
| cent 推进制度融合 加大“放管服”力度 市场监管总局一揽子修改30件部门规章 | samr |
| cent 集贸市场计量专项检查情况通报 | samr |
| cent 市场监管总局关于全面推进 “双随机、一公开”监管工作的通知 | samr |
Citation Network
Full network →